| No. | Player | Grade | Pos. | Ht. | Wt. | B/T | Birthplace |
| 1 | Alan Merkle | 9 | U | 5’7″ | 135 | R/R | Jackson, MS |
| 2 | Bryce Williams | 12 | P,SS | 5’8″ | 170 | R/R | Jackson, MS |
| 3 | Johnathan Brooks | 10 | P,OF | 5’9″ | 155 | R/R | Jackson, MS |
| 4 | Francois Hudson | 10 | 2B | 5’4″ | 140 | R/R | Canton, MS |
| 5 | Sam Richard | 12 | P,IF | 6′ | 175 | R/R | San Antonio, TX |
| 6 | Emil Ellis | 11 | P,OF | 5’10″ | 160 | R/R | Jackson, MS |
| 8 | Jaylan Boykin | 12 | OF | 5’11″ | 165 | R/R | Jackson, MS |
| 11 | Jed Day | 12 | OF | 6’1″ | 165 | R/R | Jackson, MS |
| 12 | Reed Evans | 12 | P,IF | 6’4″ | 260 | R/R | Vicksburg, MS |
| 13 | Cole Bush | 10 | P,2B | 5’7″ | 145 | R/R | DeRidder, AR |
| 14 | Joshua Newell | 12 | OF | 6′ | 155 | R/R | Jackson, MS |
| 17 | Gregory Tierce | 12 | C | 6’1″ | 180 | R/R | Greenville, MS |
| 18 | Price Yates | 11 | 1B | 5’11″ | 145 | R/R | Jackson, MS |
| 21 | J.P. Elkins | 9 | P,IF | 5’8″ | 135 | R/R | Jackson, MS |
| 22 | Jackson Twitty | 11 | P,U | 6’1″ | 190 | R/R | Jackson, MS |
| 24 | Gabe Stewart | 9 | P,IF | 5’10″ | 165 | R/R | Jackson, MS |
| 26 | Tyler Seal | 9 | C | 5’7″ | 140 | R/R | Montgomery, AL |
| 28 | Brett Ware | 9 | P,1B | 5’5″ | 150 | L/L | Flowood, MS |
| 29 | Peyton Joe | 10 | P,OF | 5’8″ | 160 | L/L | Jackson, MS |
| 30 | Jeremy Powell | 9 | P,3B | 5’10″ | 160 | R/R | Jackson, MS |
| 31 | Tyler Smith | 10 | IF | 5’4″ | 115 | R/R | Jackson, MS |
| 32 | Ryan Wilkes | 9 | IF | 5’4″ | 140 | R/R | Jackson, MS |
| 33 | Carnell Funches | 9 | P,OF | 5’9″ | 170 | R/R | Jackson, MS |
| 34 | Walter Coleman | 10 | P,OF | R/R | Jackson, MS | ||
| 37 | Dreyson Thompson | 10 | U | 5’11″ | 170 | R/R | Jackson, MS |
